Chez Frontify, nous utilisons des cookies pour améliorer la fonctionnalité de notre site web www.frontify.com (" Site ") et rendre l'expérience en ligne de nos clients aussi agréable que possible. Ces technologies nous permettent d'identifier les utilisateurs, de mémoriser leurs préférences, d'évaluer et d'améliorer les performances de notre Site. Cette politique fournit toutes les informations pertinentes sur la façon dont Frontify AG (" Frontify ", " nous ", " notre ") utilise les cookies et sur la façon dont les utilisateurs peuvent gérer leurs préférences en matière de cookies.
Les cookies sont des messages sous forme de petits fichiers texte qu'un site web place sur l'appareil d'un utilisateur, lors de sa première visite sur le site web, afin de stocker des informations sur cet utilisateur. La collecte de cookies permet au propriétaire du site web de comprendre comment optimiser l'expérience d'un client en fonction de son comportement en ligne.
Nous utilisons des cookies internes et des cookies tiers à différentes fins. Les cookies internes sont définis et gérés par Frontify, tandis que les cookies tiers sont des cookies qui sont contrôlés par des organisations externes.
En fonction de leurs objectifs spécifiques, les cookies sont regroupés dans les catégories d'utilisation suivantes:
En fonction de leur durée de vie, les cookies peuvent être classés dans les catégories suivantes:
Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des cookies que nous utilisons actuellement sur notre site, de leurs fournisseurs respectifs et de leur durée de vie.
a. Les cookies internes
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
dc | frontify.com | Session | Fonctionnalité de la boîte de discussion du site web, qui est fournie par Drift, un outil externe. |
driftt_aid | frontify.com | 2 ans | Fonctionnalité de la boîte de discussion du site web. |
driftt_sid | frontify.com | 1 jour | Identifie le visiteur à travers les appareils et les visites, afin d'optimiser la fonction de chat-box sur le site web. |
b. Les cookies tiers
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
lang | ads.linkedin.com | Session | Se souvenir de la version linguistique d'un site web choisie par l'utilisateur. |
lang | linkedin.com | Session | Défini par LinkedIn lorsqu'une page web contient un panneau "Suivez-nous" intégré. |
a. Les cookies internes
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
_ga | frontify.com | 2 ans | Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site web. |
_gat | frontify.com | 1 jour | Utilisé par Google Analytics pour réduire le taux de demande. |
_gid | frontify.com | 1 jour | Enregistrer un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site web. |
_hjid | frontify.com | Persistant | Définissez un identifiant unique pour la session. Cela permet au site web d'obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. |
DFTT_END_USER_PREV _BOOTSTRAPPED | frontify.com | 2 ans | Détecter si le visiteur a déjà eu une interaction avec la fonction de chat en direct sur le site web. Ceci est utilisé pour optimiser la fonction de chat sur le site web. |
Drift.Targeting.activeSessionStartedAt | frontify.com | Persistant | Recueillir des informations sur la façon dont le visiteur interagit avec la fonction de chat en direct du site web. |
Drift.Targeting.currentReferrer | frontify.com | Persistant | Permettre au site web de reconnaitre le visiteur, afin d'optimiser la fonctionnalité du chat-box. |
Drift.Targeting.referrerDomain | frontify.com | Persistant | Permettre au site web de reconnaitre le visiteur, afin d'optimiser la fonctionnalité́ du chat-box. |
b. Les cookies tiers
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
collect | google-analytics.com | Session | Envoie des données à Google Analytics sur l'appareil et le comportement du visiteur. Suit le visiteur à travers les appareils et les canaux de commercialisation. |
Personalization_id | twitter.com | 2 ans | Défini par Twitter, elle permet au visiteur de partager le contenu du site web sur son profil Twitter. |
vuid | vimeo.com | 2 ans | Collecte de données sur les visites de l'utilisateur sur le site web, telles que les pages qui ont été lues. |
a. Les cookies internes
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
_hssc | frontify.com | 1 jour | Collecte des données statistiques relatives aux visites du site web de l'utilisateur, telles que : le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et la page qui a été chargée. L'objectif est de segmenter les utilisateurs du site web en fonction de facteurs tels que la démographie et la situation géographique, afin de permettre aux médias et aux agences de marketing de structurer et de comprendre leurs groupes cibles pour permettre une publicité́ en ligne personnalisée. |
_hssrc | frontify.com | Session | Collecte des données statistiques relatives aux visites du site web de l'utilisateur, telles que : le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et la page qui a été chargée. L'objectif est de segmenter les utilisateurs du site web en fonction de facteurs tels que la démographie et la situation géographique, afin de permettre aux médias et aux agences de marketing de structurer et de comprendre leurs groupes cibles pour permettre une publicité́ en ligne personnalisée. |
_hstc | frontify.com | 1 an | Collecte des données statistiques relatives aux visites du site web de l'utilisateur, telles que : le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et la page qui a été chargée. L'objectif est de segmenter les utilisateurs du site web en fonction de facteurs tels que la démographie et la situation géographique, afin de permettre aux médias et aux agences de marketing de structurer et de comprendre leurs groupes cibles pour permettre une publicité́ en ligne personnalisée. |
_fbp | frontify.com | 3 mois | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. |
_gcl_au | frontify.com | 3 mois | Utilisé par Google Adsense pour expérimenter l'efficacité de la publicité sur les sites web utilisant leurs services. |
_hjIncludedInSample | frontify.com | Session | Détermine si la navigation de l'utilisateur doit être enregistrée dans un certain lieu statistique. |
Drift.targeting.currentPageViewStarted | frontify.com | Persistant | Nécessaire à la fonctionnalité de la boîte de discussion du site web. |
Drift.Targeting.currentSessionStartedAt | frontify.com | Persistant | Identifie le visiteur à travers les appareils et les visites, afin d'optimiser la fonction de chat-box sur le site web. |
Drift.Targeting.firstVisit | frontify.com | Persistant | Nécessaire à la fonctionnalité de la boîte de discussion du site web. |
Drift.Targeting.lastVisit | frontify.com | Persistant | Nécessaire à la fonctionnalité de la boîte de discussion du site web. |
Drift.Targeting.numberOfSessions | frontify.com | Persistant | Determines the number of visits of the specific visitor. This is used in order to make the chat-box function more relevant. |
Drift.Targeting.numberOfVisits | frontify.com | Persistant | Détermine le nombre de visites du visiteur spécifique. Ceci est utilisé pour rendre la fonction de chat-box plus pertinente. |
Drift.Targeting.previousPage | frontify.com | Persistant | Identifie la dernière page visitée par le visiteur. Ceci est utilisé afin de rendre la fonction de chat-box plus pertinente. |
hubspotutk | frontify.com | 1 an | Garde la trace de l'identité d'un visiteur. Ce cookie est transmis à la plateforme de marketing HubSpot lors de la soumission du formulaire et utilisé pour dédupliquer les contacts. |
b. Les cookies tiers
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
fr | facebook.com | 3 mois | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. |
_ptq.gif | hubspot.com | Session | Envoie des données à la plateforme de marketing HubSpot sur le dispositif et le comportement du visiteur. Suit le visiteur à travers les appareils et les canaux de marketing. |
Ads/ga-audiences | google.com | Session | Utilisé par Google AdWords pour réengager les visiteurs qui sont susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites web. |
bcookie | linkedin.com | 2 ans | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour suivre l'utilisation des services intégrés. |
bscookie | linkedin.com | 2 ans | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour suivre l'utilisation des services intégrés. |
i/adsct | t.co | Session | Utilisé par Twitter.com pour déterminer le nombre de visiteurs accédant au site web par le biais du contenu publicitaire de Twitter. |
lidc | linkedin.com | 1 jour | Utilisé par le service de réseau social LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des services intégrés. |
MUID | bing.com | 1 an | Largement utilisé par Microsoft comme un identifiant unique de l'utilisateur. Le cookie permet de suivre l'utilisateur en synchronisant l'ID dans de nombreux domaines Microsoft. |
tr | facebook.com | Session | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. |
UserMatchHistory | linkedin.com | 29 jours | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. |
a. Les cookies internes
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
__d_hsutk | frontify.com | 1 jour | Utilisé pour garder la trace de l'identité d'un visiteur. Ce cookie est transmis à HubSpot lors de la soumission du formulaire et utilisé lors de la déduplication des contacts. |
_hjTLDTest | frontify.com | Session | Utilisé par Hotjar pour déterminer un chemin de cookie générique à utiliser, au lieu du nom d'hôte de la page. Ceci est fait pour que les cookies puissent être partagés entre les sous-domaines (le cas échéant). |
announcementBanner | frontify.com | Session | Utilisé pour déterminer si le visiteur ferme la bannière d'annonce. |
Drift.Targeting.lastTergetingEvaIUUID | frontify.com | Persistant | Utilisé pour mémoriser les informations fournies par les utilisateurs via le chat lors de visites ultérieures du site, améliore le ciblage, les données de navigation du site, améliore la vitesse de chargement et indiquer si les utilisateurs ont fourni leurs coordonnées avec leur consentement. |
Landing | frontify.com | Session | Utilisé pour sauvegarder la page de destination des visiteurs pour une utilisation ultérieure lors de l'inscription. |
Referrer | frontify.com | Session | Utilisé de la même manière que le cookie "Landing" pour une utilisation ultérieure lors de l'inscription. |
b. Les cookies tiers
Nom du cookie | Fournisseurs | Expiration | Description de l'objectif |
---|---|---|---|
_/ad/32620cc066564b6aaac818fb498a2738/pixel | q.quora.com | Session | Utilisé pour suivre le trafic et les conversions. Il permet de déterminer combien de personnes visitent le site web et quelles sont les actions qu'elles entreprennent. |
Lissc | linkedin.com | 1 an | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour suivre l'utilisation des services intégrés. |
Avertissement: Veuillez noter que la liste des cookies fournie dans la présente politique en matière de cookies est instantané et peut être modifiée de temps en temps. À cet égard, nous nous engageons à la mettre à jour régulièrement.
L'utilisation de cookies internes et tiers s'applique également à notre plate-forme ("Service") (pas nécessairement les mêmes catégories d'utilisation que celles utilisées pour le Site). Nous utilisons en particulier des cookies techniques (par exemple des cookies d'identification) qui assurent le bon fonctionnement du Service et des cookies d'analyse qui, à leur tour, nous donnent la possibilité de mieux soutenir nos utilisateurs et d'améliorer l'efficacité de notre Service en conséquence
Si vous souhaitez vérifier par vous-même la liste complète et actualisée des cookies actuellement exploités sur notre service, vous pouvez suivre les instructions fournies au lien suivant : https://www.wikihow.com/View-Cookies
Vous pouvez toujours éteindre les cookies. En modifiant vos préférences en matière de cookies sur votre navigateur, vous pouvez supprimer ou bloquer les cookies, ou recevoir un avertissement avant qu'un cookie ne soit placé sur votre appareil. Toutefois, si vous choisissez de refuser tous les cookies, vous risquez d'être empêché d'utiliser certains des services disponibles sur notre site.
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des instructions utiles sur la manière de contrôler et de désactiver les cookies sur votre navigateur préféré:
La présente politique en matière de cookies peut faire l'objet de modifications périodiques à l'avenir, pour des raisons externes (par exemple, des modifications de la législation applicable) ou internes (par exemple, des modifications techniques de notre site et/ou service ou des variations dans l'utilisation des cookies sur notre site et/ou service). Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique en matière de cookies chaque fois que les circonstances l'exigent, sans préavis. Toutefois, la dernière version est toujours disponible sur notre site.